Washington Nationals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 89-50 | 4.76 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 2.95 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 10 de Mayo, 2005
Phoenix, Arizona
Asistencia: 23,215
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Joe Brinkman
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | WAS | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | 2 | 0 | |||
| 6° | 2 | 3 | |||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

