Washington Nationals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 92-58 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11-6 | 1.00 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26-16 | 3.65 |
Información del partido
Chase Field
5:10 PM, 11 de Mayo, 2005
Phoenix, Arizona
Asistencia: 21,063
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe Brinkman
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | WAS | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 5° | 1 | 1 | |||
| 7° | 2 | 1 | |||
| 7° | 2 | 2 | |||
| 8° | 2 | 3 | |||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |

