Washington Nationals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 100-60 | 5.27 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 3.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 3.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 1.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 0.85 |
Información del partido
Wrigley Field
3:05 PM, 2 de Julio, 2005
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,488
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | WAS | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 4° | 2 | 0 | |||
| 4° | 3 | 0 | |||
| 4° | 3 | 1 | |||
| 5° | 4 | 1 | |||
| 6° | 4 | 1 | |||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

