Washington Nationals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 89-59 | 5.27 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 2.94 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23-16 | 1.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-3 | 3.50 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-15 | 2.43 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25-13 | 3.27 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 3 de Julio, 2005
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,006
Duración:3:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Brian Onora
Anotaciones
Entrada | WAS | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 4° | 2 | 0 | |||
| 9° | 2 | 2 | |||
| 11° | 4 | 2 | |||
| 11° | 4 | 3 | |||
| 11° | 4 | 4 | |||
| 12th | 5 | 4 | |||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

