Minnesota Twins en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 94-62 | 3.68 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 32-17 | 2.56 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19-13 | 3.22 |
Información del partido
Yankee Stadium
6:05 PM, 27 de Julio, 2005
Bronx, Nueva York
Asistencia: 50,334
Duración:3:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | MIN | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | 2 | 0 | |||
| 7° | 4 | 0 | |||
| 8° | 6 | 0 | |||
| 8° | 6 | 1 | |||
| 8° | 6 | 3 | |||
| 9° | 7 | 3 | |||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

