Minnesota Twins en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 11 | 6 | 1 | 3 | 84-54 | 4.71 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-9 | 3.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-6 | 2.08 |
Información del partido
Yankee Stadium
12:05 PM, 28 de Julio, 2005
Bronx, Nueva York
Asistencia: 53,718
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | MIN | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | |||
| 2° | 2 | 3 | |||
| 4° | 3 | 3 | |||
| 5° | 3 | 4 | |||
| 6° | 3 | 6 | |||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 37 | 32 | .536 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 28 | 43 | .394 | 10.5 | P4 |

