Cleveland Indians en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 111-56 | 4.30 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 1.54 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24-17 | 1.59 |
Información del partido
Angel Stadium
9:05 PM, 7 de Septiembre, 2007
Anaheim, California
Asistencia: 40,020
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | CLE | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Anderson bateó sencillo al jardín central, C Figgins anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | G Sizemore bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, C Gomez anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | O Cabrera bateó un doble al jardín izquierdo, C Figgins anotó. | 1 | 2 | ||
| 9° | R Garko bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 10° | K Morales bateó sencillo al jardín derecho, C Figgins anotó, G Anderson a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 29 | .532 | - | G8 |
| Texas | 30 | 31 | .492 | 2.5 | G5 |
| Athletics | 29 | 31 | .483 | 3 | G1 |
| Houston | 27 | 35 | .435 | 6 | P2 |
| Los Angeles | 23 | 39 | .371 | 10 | P3 |

