Cleveland Indians en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 103-71 | 3.15 |
Información del partido
Angel Stadium
8:05 PM, 8 de Septiembre, 2007
Anaheim, California
Asistencia: 43,544
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | CLE | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | C Blake se ponchó tirándole, J Peralta se robó tercera, F Gutierrez se robó segunda. J Peralta anotó por error de tiro del receptor J Mathis. | 1 | 0 | ||
| 6° | J Peralta bateó sencillo al jardín izquierdo, A Cabrera anotó, V Martinez a segunda. | 2 | 0 | ||
| 6° | K Lofton bateó sencillo al jardín central, V Martinez anotó, J Peralta a segunda. | 3 | 0 | ||
| 7° | T Hafner bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, C Blake y A Cabrera anotó. | 5 | 0 | ||
| 8° | G Sizemore bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, F Gutierrez anotó. | 6 | 0 | ||
| 8° | J Rivera bateó sencillo al jardín central, H Kendrick anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 29 | .532 | - | G8 |
| Texas | 30 | 31 | .492 | 2.5 | G5 |
| Athletics | 29 | 31 | .483 | 3 | G1 |
| Houston | 27 | 35 | .435 | 6 | P2 |
| Los Angeles | 23 | 39 | .371 | 10 | P3 |

