Washington Nationals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 105-57 | 4.61 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33-19 | 2.28 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23-16 | 5.87 |
Información del partido
Miller Park
6:05 PM, 9 de Agosto, 2008
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 42,974
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | WAS | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | G Kapler bateó sencillo al jardín izquierdo, R Durham anotó, J Hardy a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | C Hart bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Hardy anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | R Durham bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 3 | ||
| 4° | J Hardy bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 4 | ||
| 5° | C Hart bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 5 | ||
| 8° | B Sheets bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Kendall anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

