Washington Nationals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 101-60 | 3.40 | |
| 1.2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 40-21 | 3.43 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 28-14 | 3.78 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26-14 | 4.64 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26-12 | 4.50 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 6.04 |
Información del partido
Miller Park
1:05 PM, 10 de Agosto, 2008
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 42,423
Duración:4:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | WAS | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | L Milledge bateó sencillo al jardín central, C Guzman anotó, R Zimmerman a tercera. | 1 | 0 | ||
| 6° | B Hall bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, G Kapler anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | A Kearns bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Zimmerman anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | L Milledge bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 8° | M Rivera bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, P Fielder, B Hall y M Cameron anotó. | 4 | 4 | ||
| 13th | G Kapler bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 38 | 33 | .535 | 8 | P1 |
| Washington | 37 | 35 | .514 | 9.5 | G2 |
| Miami | 36 | 36 | .500 | 10.5 | G1 |
| New York | 32 | 39 | .451 | 14 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 31 | .551 | 5 | P1 |
| Chicago | 37 | 35 | .514 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 36 | 36 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 33 | 37 | .471 | 10.5 | P1 |

