Chicago White Sox en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 80-45 | 2.78 | |
| 3.1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 48-30 | 5.75 | |
| 0.1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 25-11 | 9.45 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27-14 | 4.76 |
Información del partido
Angel Stadium
3:05 PM, 18 de Mayo, 2013
Anaheim, California
Asistencia: 37,165
Duración:3:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | CHW | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | A Rios bateó un doble al jardín izquierdo, D Viciedo y H Gimenez anotó, A Ramirez a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | A Dunn bateó sencillo al jardín derecho, A Ramirez y A Rios anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | M Trumbo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 4° | J Shuck se embasó por base por bolas, A Callaspo anotó, B Harris a tercera, C Iannetta a segunda. | 4 | 2 | ||
| 4° | E Aybar bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, B Harris anotó, C Iannetta a tercera. | 4 | 3 | ||
| 5° | M Trumbo bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Pujols anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | A Callaspo bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Trumbo anotó. | 4 | 5 | ||
| 7° | A Callaspo bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Trumbo y H Kendrick anotó. | 4 | 8 | ||
| 7° | J Shuck bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Hamilton y C Iannetta anotó. | 4 | 10 | ||
| 8° | P Konerko bateó sencillo al jardín central, A Ramirez anotó, J Keppinger a segunda. | 5 | 10 | ||
| 8° | D Viciedo bateó sencillo al jardín central, J Keppinger anotó, P Konerko a segunda. | 6 | 10 | ||
| 8° | H Gimenez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, P Konerko y D Viciedo anotó. | 9 | 10 | ||
| 8° | H Kendrick bateó un doble al jardín derecho, M Trout anotó, A Pujols a tercera. | 9 | 11 | ||
| 8° | A Callaspo bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A Pujols anotó. | 9 | 12 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 27 | .571 | - | G2 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2.5 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 7 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 11 | G3 |
| Kansas City | 24 | 38 | .387 | 11.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 30 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 30 | 31 | .492 | 2 | G2 |
| Texas | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Houston | 28 | 35 | .444 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 24 | 39 | .381 | 9 | G1 |

