Chicago White Sox en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 4 | 5 | 7 | 117-74 | 3.31 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 43-25 | 5.79 |
Información del partido
Angel Stadium
2:35 PM, 19 de Mayo, 2013
Anaheim, California
Asistencia: 38,190
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | CHW | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | E Aybar bateó un doble al jardín derecho, C Iannetta y J Shuck anotó, E Aybar out en tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | C Iannetta se embasó por base por bolas, M Trumbo anotó, H Kendrick a tercera, A Callaspo a segunda. | 0 | 3 | ||
| 4° | E Aybar se embasó por base por bolas, H Kendrick anotó, A Callaspo a tercera, C Iannetta a segunda. | 0 | 4 | ||
| 8° | A Rios bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Ramirez anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | H Kendrick bateó un doble al jardín izquierdo, M Trumbo y J Hamilton anotó. | 1 | 6 | ||
| 9° | A De Aza bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Gillaspie anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 10.5 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 32 | 29 | .525 | - | G7 |
| Texas | 29 | 31 | .483 | 2.5 | G4 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 3 | P1 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 38 | .377 | 9 | P2 |

