Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 108-66 | 3.68 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13-5 | 3.92 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 2.45 |
Información del partido
Miller Park
7:10 PM, 6 de Junio, 2013
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 21,581
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Howard bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Young anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Mayberry Jr. anotó, J Rollins a tercera, D Brown a segunda por lanzamiento descontrolado de W Peralta. | 2 | 0 | ||
| 2° | J Mayberry Jr. bateó un doble a lo profundo del jardín central, T Cloyd anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | E Kratz falló por jugada de selección al campocorto, D Brown anotó, D Young out en segunda. | 4 | 0 | ||
| 5° | D Young bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 0 | ||
| 8° | J Lucroy falló con rodado a tercera, R Braun anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

