Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 88-55 | 3.70 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14-11 | 5.55 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-14 | 2.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8-7 | 1.59 |
Información del partido
Miller Park
1:10 PM, 9 de Junio, 2013
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 38,300
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Francisco falló con rodado a primera, C Gomez anotó, Y Betancourt a tercera, M Maldonado a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | S Gennett bateó un triple a lo profundo del jardín central, Y Betancourt y M Maldonado anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | K Lohse se sacrificó a segunda, S Gennett anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | C Gomez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, L Schafer anotó. | 0 | 6 | ||
| 7° | J Segura bateó sencillo al jardín central, K Lohse y N Aoki anotó. | 0 | 8 | ||
| 8° | H Quintero bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 8 | ||
| 8° | M Maldonado bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 9 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

