Philadelphia Phillies en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 108-75 | 4.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 1.80 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13-7 | 4.22 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 2.42 |
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 11 de Junio, 2013
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 30,104
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Gary Darling
Anotaciones
Entrada | PHI | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | M Young bateó sencillo al jardín derecho, J Mayberry Jr. anotó, M Young casado en segunda attempting to advance on play. | 1 | 0 | ||
| 4° | J Morneau bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Willingham anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | O Arcia bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Morneau anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | R Howard bateó sencillo al jardín derecho, K Frandsen anotó, B Revere a segunda. | 2 | 2 | ||
| 8° | J Morneau bateó sencillo al jardín central, J Carroll anotó, R Doumit a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |

