Philadelphia Phillies en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 101-68 | 2.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 4.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-10 | 1.52 |
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 13 de Junio, 2013
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 28,519
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | PHI | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Howard bateó sencillo al jardín derecho, B Revere anotó, J Rollins a segunda. | 1 | 0 | ||
| 7° | J Morneau bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Mauer y R Doumit anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | M Young bateó sencillo al jardín derecho, K Frandsen anotó, B Revere a tercera. | 2 | 2 | ||
| 8° | J Rollins falló por jugada de selección a primera, B Revere anotó, M Young a segunda. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12 | G4 |
| New York | 29 | 38 | .433 | 15.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 38 | .449 | 6 | G1 |
| Detroit | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |

