Miami Marlins en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 106-76 | 3.05 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 3.46 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 3.70 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-13 | 2.67 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18-14 | 1.15 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9-9 | 5.01 |
Información del partido
Wrigley Field
3:05 PM, 6 de Junio, 2014
Chicago, Illinois
Asistencia: 28,495
Duración:4:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Marcus Pattillo
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | MIA | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | C Coghlan bateó un doble al jardín derecho, N Schierholtz anotó. | 0 | 1 | ||
| 8° | A Rizzo bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Ruggiano y J Lake anotó. | 0 | 3 | ||
| 9° | J Bour falló con rodado a primera, C McGehee anotó, G Jones a tercera, A Hechavarria a segunda. | 1 | 3 | ||
| 9° | R Johnson bateó sencillo al jardín derecho, G Jones y A Hechavarria anotó. | 3 | 3 | ||
| 13th | A Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho, J Lake anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

