Miami Marlins en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 109-68 | 4.15 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34-23 | 4.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.33 |
Información del partido
Wrigley Field
3:05 PM, 7 de Junio, 2014
Chicago, Illinois
Asistencia: 33,786
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Marcus Pattillo
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | MIA | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Yelich bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 3° | E Bonifacio bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Samardzija anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | J Lake bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 3 | ||
| 6° | C McGehee falló con rodado a primera, G Stanton anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | S Castro anotó on R Wolf's wild pitch. | 2 | 4 | ||
| 7° | J Lake bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |

