Pittsburgh Pirates en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 100-64 | 3.91 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 4.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 1.58 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-12 | 9.31 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 1 de Agosto, 2014
Phoenix, Arizona
Asistencia: 22,766
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | PIT | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | E Inciarte bateó un jonrón al jardín derecho, D Gregorius y V Nuno anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | D Peralta anotó on E Volquez' wild pitch. | 0 | 4 | ||
| 6° | G Sanchez bateó sencillo al jardín izquierdo, J Mercer anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | A McCutchen bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Harrison anotó, J Mercer a tercera. | 2 | 4 | ||
| 8° | P Alvarez bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Mercer y A McCutchen anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | J Mercer bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Harrison anotó. | 5 | 4 | ||
| 9° | M Martinez bateó sencillo al jardín central, J Mercer anotó, A McCutchen a segunda. | 6 | 4 | ||
| 9° | R Martin bateó sencillo al jardín izquierdo, A McCutchen anotó, M Martinez a segunda. | 7 | 4 | ||
| 9° | T Snider bateó sencillo al jardín derecho, M Martinez y R Martin anotó, G Polanco a segunda. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
ARI lidera 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |

