Pittsburgh Pirates en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 79-51 | 3.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 1.76 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22-12 | 1.52 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 4.46 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18-10 | 2.28 |
Información del partido
Chase Field
3:10 PM, 3 de Agosto, 2014
Phoenix, Arizona
Asistencia: 26,913
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | PIT | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Martinez falló con rodado a segunda, R Martin anotó, I Davis a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | E Inciarte falló con rodado a segunda, T Gosewisch anotó, N Ahmed a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | J Pacheco bateó sencillo al jardín central, N Ahmed anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | A McCutchen bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Harrison anotó. | 2 | 2 | ||
| 10° | An Marte falló por jugada de selección al campocorto, T Gosewisch anotó, N Ahmed out en segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI lidera 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |

