Cleveland Indians en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 88-60 | 0.00 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10-4 | --- | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-9 | 0.00 |
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 8 de Abril, 2015
Houston, Texas
Asistencia: 23,078
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | CLE | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Santana bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 8° | Aviles bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
CLE lidera 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 14 | 12 | .538 | - | G2 |
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 12 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 10 | 15 | .400 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Texas | 12 | 12 | .500 | 0.5 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |

