Cleveland Indians en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 111-65 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14-11 | 9.00 |
Información del partido
Daikin Park
1:10 PM, 9 de Abril, 2015
Houston, Texas
Asistencia: 22,593
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | CLE | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kipnis bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Bourn anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Pérez bateó sencillo al jardín derecho, Gomes anotó, Pérez a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 0 | ||
| 4° | Pérez bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 0 | ||
| 5° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 0 | ||
| 7° | Santana falló por jugada de selección a primera, Ramírez anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | Lowrie bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
CLE lidera 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 42 | .500 | - | P1 |
| Texas | 41 | 42 | .494 | 0.5 | G3 |
| Houston | 41 | 44 | .482 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 43 | .482 | 1.5 | P1 |
| Los Angeles | 35 | 49 | .417 | 7 | G1 |

