Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 119-79 | 4.40 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24-10 | 2.31 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 2.14 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 1.35 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 2.16 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 3 de Junio, 2015
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 21,253
Duración:3:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Phillips bateó sencillo al jardín izquierdo, Barnhart y Leake anotó, Hamilton a segunda. | 2 | 0 | ||
| 9° | Votto bateó un jonrón al jardín central, Phillips anotó. | 4 | 0 | ||
| 9° | Utley bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Revere anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | Franco bateó un jonrón al jardín izquierdo, Francoeur y Howard anotó. | 4 | 4 | ||
| 11° | Galvis llegó a salvo en primera por error del lanzador Mattheus, Asche anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

