LuisGarcia
- Minnesota Twins
- #40
- Relevista
- Est/Pes1.88 m, 108 kg
- FDN30/1/1987 (39)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSanto Domingo, República Dominicana
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Twins
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| LOCAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 16 | 12 | 11 | 0 | 3 | 4 |
| Mayo | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 21 | 15 | 14 | 2 | 5 | 5 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 76 | 54 | 50 | 7 | 18 | 18 |
| 617 | 4 | 0 | 0 | 597.1 | 593 | 307 | 278 | 55 | 262 | 552 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 25 | 22 | .532 | - | G1 |
| Chicago White Sox | 22 | 22 | .500 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 4 | P1 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5.5 | P6 |