AnthonyBanda
- Minnesota Twins
- #43
- Relevista
- Est/Pes1.88 m, 100 kg
- FDN10/8/1993 (32)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enCorpus Christi, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Twins
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Visitante | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 9 | 14 |
| June | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 25 | 17 | 15 | 2 | 14 | 27 |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 54 | 37 | 32 | 4 | 30 | 58 |
| 243 | 9 | 0 | 0 | 263.1 | 259 | 137 | 130 | 29 | 115 | 247 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 38 | 33 | .535 | - | P1 |
| Cleveland | 39 | 34 | .534 | - | P1 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 5 | G3 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 10 | G1 |