Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 97-63 | 3.04 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 0.96 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 1.59 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 3.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-5 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-8 | 3.09 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 4 de Junio, 2015
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 35,465
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lake se embasó por base por bolas, Fowler anotó, Bryant a tercera, Rizzo a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Castro falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Bryant anotó, Lake out en segunda, Rizzo a tercera. | 2 | 0 | ||
| 6° | Harper falló con rodado al campocorto, Span anotó, Rendon a tercera, Espinosa a segunda. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8 | G1 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |

