Chicago Cubs en Washington Nationals
Información del partido
Nationals Park
11:05 AM, 6 de Junio, 2015
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 38,214
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ramos bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 4° | Bryant se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Fowler anotó, Rizzo a segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | Fowler bateó sencillo al jardín izquierdo, Herrera anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Rizzo bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Fowler anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | Herrera bateó sencillo al jardín central, Montero anotó, Herrera a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 1 | ||
| 9° | Harper bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 7.5 | P11 |

