Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 10 | 4 | 1 | 3 | 87-56 | 5.55 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-8 | 7.20 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23-13 | 1.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-15 | 2.95 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31-18 | 1.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 1.45 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:35 PM, 2 de Julio, 2015
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 30,485
Duración:3:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Mike DiMuro
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Braun bateó sencillo al jardín izquierdo, Parra anotó, Lucroy a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Lind bateó sencillo al jardín central, Lucroy anotó, Braun a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | Ramírez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Braun anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Parra bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Gennett anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Asche bateó un jonrón al jardín derecho, Brown anotó. | 4 | 2 | ||
| 3° | Gennett bateó sencillo al jardín derecho, Ramírez anotó, Segura a tercera. | 5 | 2 | ||
| 4° | Herrera bateó sencillo al jardín central, Asche y Galvis anotó, Rupp a segunda. | 5 | 4 | ||
| 5° | Segura bateó sencillo al jardín derecho, Lind y C. Gómez anotó. | 7 | 4 | ||
| 7° | Howard bateó un doble a lo profundo del jardín central, Hernández anotó. | 7 | 5 | ||
| 7° | Revere bateó sencillo al jardín derecho, Howard anotó, Revere a segunda avanzando con el tiro. | 7 | 6 | ||
| 7° | Galvis bateó sencillo al jardín izquierdo, Revere anotó, Asche a segunda. | 7 | 7 | ||
| 11° | Lind bateó sencillo al jardín central, Lucroy anotó. | 8 | 7 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |

