Philadelphia Phillies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 83-52 | 6.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 3.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 1.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21-12 | 1.60 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 7 de Julio, 2015
Los Ángeles, California
Asistencia: 46,614
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | PHI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Galvis se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Revere anotó, Ruf a tercera, Francoeur a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Francoeur bateó un doble a lo profundo del jardín central, Franco y Ruf anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Brown falló con rodado a segunda, Francoeur anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Revere bateó sencillo al jardín central, Brown y Billingsley anotó, Hernández a segunda. | 6 | 0 | ||
| 6° | Grandal bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Gonzalez anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | Francoeur bateó un jonrón al jardín central. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |

