Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 9 | 7 | 0 | 7 | 100-63 | 4.07 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-7 | 0.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-10 | 3.48 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 0.00 |
Información del partido
Miller Park
1:10 PM, 24 de Abril, 2016
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 28,131
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Eickhoff bateó sencillo al jardín izquierdo, C. Hernández anotó, Burriss a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Franco bateó sencillo al jardín izquierdo, Herrera anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Braun bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 4° | Hill bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Carter anotó, Nieuwenhuis a tercera. | 2 | 2 | ||
| 6° | Rupp bateó un doble a lo profundo del jardín central, Galvis anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | C. Hernández bateó un doble al jardín central, Rupp anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Gennett bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 3 | ||
| 6° | Nieuwenhuis bateó un doble al jardín derecho, Braun y Carter anotó. | 4 | 5 | ||
| 6° | Villar bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Nieuwenhuis anotó. | 4 | 6 | ||
| 6° | Presley bateó un jonrón al jardín derecho, Villar anotó. | 4 | 8 | ||
| 7° | Herrera bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Bourjos anotó. | 5 | 8 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10 | P5 |

