Atlanta Braves en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 85-48 | 3.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16-7 | 2.08 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17-8 | 5.73 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 6.75 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14-9 | 3.86 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 29 de Abril, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 34,007
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | ATL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Freeman bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 5° | Ross bateó sencillo al jardín izquierdo, Báez anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | Rizzo bateó sencillo al jardín central, Fowler anotó, Heyward a tercera, Zobrist a segunda. | 1 | 2 | ||
| 8° | Szczur bateó un jonrón al jardín izquierdo, Heyward, Zobrist y Rizzo anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 6.5 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 1 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 1 | G3 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

