Atlanta Braves en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 109-68 | 3.72 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-6 | 7.15 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 0.00 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23-16 | 0.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-9 | 6.00 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 1 de Mayo, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,164
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | ATL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Peterson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, K. Johnson anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | García falló por jugada de selección al campocorto, Smith anotó, Markakis a tercera, Freeman llegó a salvo en segunda por error del campocorto Russell. | 2 | 0 | ||
| 6° | K. Johnson falló con rodado para doble play, segunda a primera al campocorto, Markakis anotó, García out en segunda, Freeman a tercera. | 3 | 0 | ||
| 8° | Heyward falló con rodado a segunda, Szczur anotó, Fowler a tercera. | 3 | 1 | ||
| 8° | Bryant bateó sencillo al jardín izquierdo, Fowler anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | Russell bateó sencillo al jardín derecho, Zobrist anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | Markakis bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Castro anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

