Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 92-54 | 5.24 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 31-17 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-8 | 4.13 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 28 de Junio, 2017
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 31,072
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Zimmerman bateó sencillo al jardín central, Harper anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Rendon bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 2° | Wieters bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 3 | ||
| 2° | Harper se embasó por base por bolas, Strasburg anotó, T. Turner a tercera, Goodwin a segunda. | 0 | 4 | ||
| 2° | Zimmerman llegó a salvo en primera por error del tercera base Bryant, T. Turner anotó, Goodwin a tercera, Harper a segunda. | 0 | 5 | ||
| 3° | Taylor bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Rendon anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | Contreras bateó un jonrón al jardín izquierdo, Bryant anotó. | 2 | 6 | ||
| 5° | Zagunis llegó a salvo en primera por error del primera base Zimmerman, Almora Jr. anotó. | 3 | 6 | ||
| 5° | Murphy bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 7 | ||
| 6° | Harper bateó un doble al jardín central, T. Turner anotó. | 3 | 8 | ||
| 8° | Rizzo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

