Houston Astros en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 89-57 | 3.30 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16-12 | 4.99 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18-10 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25-12 | 5.84 |
Información del partido
Chase Field
2:40 PM, 15 de Agosto, 2017
Phoenix, Arizona
Asistencia: 16,935
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Dana DeMuth
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Ramon DeJesus
Anotaciones
Entrada | HOU | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Stassi bateó un doble al jardín izquierdo, Davis anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Springer bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Stassi y Marisnick anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Bregman bateó un triple al jardín derecho, Springer anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Bregman anotó on Banda's wild pitch. | 5 | 0 | ||
| 3° | Peacock bateó un doble al jardín derecho, Davis y Marisnick anotó. | 7 | 0 | ||
| 4° | Gurriel bateó un triple a lo profundo del jardín central, Altuve anotó. | 8 | 0 | ||
| 4° | Lamb bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Marte y Pollock anotó. | 8 | 2 | ||
| 4° | Drury se embasó por base por bolas, Lamb anotó, Goldschmidt a tercera, Iannetta a segunda. | 8 | 3 | ||
| 5° | Goldschmidt bateó un doble al jardín izquierdo, Pollock anotó, Goldschmidt a tercera por error de tiro del campocorto Bregman. | 8 | 4 | ||
| 9° | Stassi bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |

