Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 86-51 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 0.00 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 21-12 | 20.25 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16-12 | 27.00 |
Información del partido
Nationals Park
4:38 PM, 7 de Octubre, 2017
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 43,860
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
- Left Field Umpire - Will Little
- Right Field Umpire - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rendon bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 2° | Contreras bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 4° | Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho, Bryant anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho, Robles anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | Zimmerman bateó un jonrón al jardín izquierdo, Rendon y Murphy anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

