Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3.48 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6.75 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.08 |
Información del partido
Camelback Ranch
3:05 PM, 16 de Marzo, 2018
Glendale, AZ
Asistencia: 13,044
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | CHC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Contreras bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 4° | Freeman bateó un jonrón al jardín derecho, Navarro anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Happ bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Court anotó, Darvish a tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | W. Castillo anotó on Darvish's wild pitch. | 4 | 1 | ||
| 6° | Martin bateó un doble al jardín izquierdo, Freeman y Court anotó. | 6 | 1 | ||
| 6° | A. García bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 2 | ||
| 8° | Moncada bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |

