Minnesota Twins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 86-54 | 3.58 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 4.19 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 4.46 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.97 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 3.07 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19-13 | 3.18 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26-12 | 18.90 |
Información del partido
Miller Park
7:10 PM, 2 de Julio, 2018
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 31,353
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | MIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Aguilar falló por jugada de selección al campocorto, Miller anotó, Thames out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Dozier falló con rodado al campocorto, Gibson anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Grossman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Gibsen base, Rosario y Dozier anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | Piña bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 2 | ||
| 5° | Miller bateó sencillo al jardín central, Broxton anotó, Villar a segunda. | 5 | 3 | ||
| 5° | Braun falló por jugada de selección a tercera, Villar anotó por error del tercera base Astudillo, Miller a tercera, Aguilar a segunda. | 5 | 4 | ||
| 9° | Shaw bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Miller anotó, Thames a tercera. | 5 | 5 | ||
| 10° | Miller se embasó por base por bolas, Piña anotó, Broxton a tercera, Pérez a segunda. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 38 | .449 | 6 | G1 |
| Detroit | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 3.5 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 34 | 34 | .500 | 8 | P3 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

