Minnesota Twins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 97-60 | 3.54 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.90 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 4.15 |
Información del partido
Miller Park
3:10 PM, 4 de Julio, 2018
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 36,700
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | MIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Shaw bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 7° | Polanco bateó sencillo al jardín izquierdo, Dozier anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Miller bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 2 | ||
| 7° | Orf bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 9° | Escobar bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

