Chicago White Sox en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 7 | 3 | 3 | 91-59 | 6.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-13 | 0.84 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-10 | 8.00 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19-15 | 2.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-10 | 2.48 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 40-26 | 4.52 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 3 de Julio, 2018
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 22,742
Duración:4:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | CHW | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gennett bateó un jonrón al jardín derecho, Peraza anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Suárez bateó un jonrón al jardín izquierdo, Votto anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Palka bateó un jonrón al jardín central, A. García anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | Duvall bateó un jonrón al jardín izquierdo, Suárez y Winker anotó. | 2 | 7 | ||
| 6° | A. García bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 7 | ||
| 6° | Palka bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 7 | ||
| 6° | Davidson bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Smith anotó, Anderson a tercera. | 5 | 7 | ||
| 6° | Engel falló con rodado a tercera, Anderson anotó, Davidson a tercera. | 6 | 7 | ||
| 8° | L. García bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Smith anotó, Davidson a segunda. | 7 | 7 | ||
| 8° | Gennett falló con rodado al campocorto, Hamilton anotó. | 7 | 8 | ||
| 9° | A. García bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 8 | ||
| 12th | Moncada bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Andersen base, Davidson y Engel anotó. | 11 | 8 | ||
| 12th | Sánchez bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Moncada anotó. | 12 | 8 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 37 | 41 | .474 | 4 | G1 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5.5 | P3 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 38 | 39 | .494 | 9 | P2 |
| Cincinnati | 36 | 39 | .480 | 10 | G1 |

