Los Angeles Dodgers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 88-59 | 1.52 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-12 | 3.07 | |
| 1.1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26-20 | 5.03 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
12:10 PM, 19 de Mayo, 2019
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 31,016
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | LAD | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Verdugo bateó un doble a lo profundo del jardín central, Seager anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Turner falló por jugada de selección al jardín central, Pederson anotó por error del segunda base Peraza, Muncy a segunda, Muncy llegó a salvo en tercera por error del segunda base Peraza. | 2 | 0 | ||
| 7° | Bellinger bateó un jonrón al jardín central (398 pies), Pederson anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | Martin bateó un jonrón al jardín central (415 pies). | 5 | 0 | ||
| 9° | Pederson anotó on Stephenson wild pitch, Turner a segunda por lanzamiento descontrolado de Stephensen base, Muncy a tercera por lanzamiento descontrolado de Stephenson. | 6 | 0 | ||
| 9° | Verdugo bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Muncy anotó y Turner anotó. | 8 | 0 | ||
| 9° | Peraza bateó un jonrón al jardín izquierdo (376 pies), Farmer anotó. | 8 | 2 | ||
| 9° | Dietrich bateó un jonrón al jardín central (410 pies). | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |

