Chicago White Sox en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 77-51 | 4.58 | |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 5.16 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25-16 | 0.53 | |
| 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10-3 | 2.28 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
12:05 PM, 5 de Junio, 2019
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 28,910
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | CHW | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Suzuki bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Adams anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Suzuki falló por jugada de selección al campocorto, Soto anotó, Adams out en segunda, Kendrick a tercera. | 0 | 2 | ||
| 6° | Moncada bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (417 pies). | 1 | 2 | ||
| 6° | Robles bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Adams anotó, Suzuki a tercera. | 1 | 3 | ||
| 6° | Suzuki anotó por error del campocorto Andersen base, Parra llegó a salvo en primera por error del campocorto Anderson. | 1 | 4 | ||
| 8° | Abreu bateó un jonrón al jardín izquierdo (419 pies), García anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | Castillo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (412 pies). | 4 | 4 | ||
| 9° | Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo (399 pies), Dozier anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

