Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 98-61 | 3.83 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20-14 | 5.05 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 14 de Junio, 2019
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 29,853
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | ARI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C. Kelly bateó un jonrón al jardín izquierdo (398 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Turner bateó un doble al jardín izquierdo, Taylor anotó, Scherzer a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | Robles bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Scherzer anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Soto bateó sencillo al jardín izquierdo, Turner anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Ahmed bateó un jonrón al jardín izquierdo (414 pies). | 2 | 3 | ||
| 6° | Rendon bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (414 pies). | 2 | 4 | ||
| 6° | Kendrick bateó un jonrón al jardín izquierdo (405 pies). | 2 | 5 | ||
| 7° | Robles bateó sencillo al jardín izquierdo, Taylor anotó, Turner a tercera. | 2 | 6 | ||
| 7° | Rendon bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Turner anotó. | 2 | 7 | ||
| 8° | Escobar bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Marte anotó, Jones a tercera. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | P1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |

