Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 43-29 | 5.18 | |
| 4.2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 75-50 | 6.52 | |
| 1.2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 46-25 | 7.94 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
12:35 PM, 16 de Junio, 2019
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 29,032
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | ARI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó un jonrón al jardín derecho (416 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Kendrick bateó sencillo al jardín central, Eaton anotó, Soto a segunda, Rendon a tercera. | 1 | 1 | ||
| 1° | Suzuki bateó sencillo al jardín izquierdo, Rendon anotó y Soto anotó, Kendrick a segunda. | 1 | 3 | ||
| 2° | Eaton bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Turner anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | Adams bateó un jonrón al jardín derecho (399 pies), Soto anotó y Kendrick anotó. | 1 | 7 | ||
| 4° | Ahmed bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Vargas anotó, Locastro a tercera. | 2 | 7 | ||
| 5° | Suzuki bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies). | 2 | 8 | ||
| 6° | Rendon bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (402 pies), Eaton anotó. | 2 | 10 | ||
| 7° | Escobar bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Marte anotó. | 3 | 10 | ||
| 8° | Kendrick bateó sencillo al jardín derecho, Eaton anotó, Soto a segunda, Rendon a tercera. | 3 | 11 | ||
| 8° | Adams bateó un jonrón al jardín derecho (438 pies), Rendon anotó, Soto anotó y Kendrick anotó. | 3 | 15 | ||
| 9° | C. Kelly bateó sencillo al jardín central, Marte anotó. | 4 | 15 | ||
| 9° | Vargas bateó sencillo al jardín central, C. Kelly anotó, Walker a segunda. | 5 | 15 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

