Los Angeles Dodgers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 80-51 | 1.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-8 | 3.19 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 5.20 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6-4 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 3.59 |
Información del partido
Coors Field
2:10 PM, 31 de Julio, 2019
Denver, Colorado
Asistencia: 42,025
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - John Bacon
Anotaciones
Entrada | LAD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9° | Smith bateó un jonrón al jardín central (449 pies), Bellinger anotó y Seager anotó. | 3 | 0 | ||
| 9° | Negrón bateó un jonrón al jardín derecho (416 pies), Verdugo anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | Arenado bateó sencillo al jardín central, Story anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 39 | 22 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 27 | .542 | 6 | P3 |
| Arizona | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 38 | .387 | 15.5 | G2 |
| San Francisco | 23 | 38 | .377 | 16 | P2 |

