Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
6:00 PM, 14 de Agosto, 2019
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 27,204
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó un jonrón al jardín izquierdo (413 pies), Hoskins anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Nola bateó sencillo al jardín izquierdo, Quinn anotó, Hernández a tercera. | 0 | 3 | ||
| 2° | Hoskins bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Hernández anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Hernández bateó sencillo al jardín central, Kingery anotó, Quinn a segunda. | 0 | 5 | ||
| 3° | Haseley se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Quinn anotó, Hernández a tercera. | 0 | 6 | ||
| 3° | Realmuto bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies), Haseley anotó, Nola anotó y Hoskins anotó. | 0 | 10 | ||
| 6° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho (418 pies). | 0 | 11 | ||
| 7° | Bryant bateó un jonrón al jardín central (445 pies). | 1 | 11 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 47 | 29 | .618 | - | G2 |
| St. Louis | 42 | 34 | .553 | 5 | G2 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 40 | .481 | 10.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 29 | .623 | - | P2 |
| Philadelphia | 42 | 36 | .538 | 6.5 | P1 |
| Washington | 41 | 38 | .519 | 8 | G1 |
| Miami | 40 | 39 | .506 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14 | P2 |

