Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 58-38 | 5.48 | |
| 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43-33 | 5.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-11 | 10.13 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-12 | 3.98 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 19 de Agosto, 2019
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 11,284
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Tom Woodring
Anotaciones
Entrada | WSH | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Eaton bateó un jonrón al jardín derecho (355 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Rendon anotó, Soto a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | Adams bateó un jonrón al jardín derecho (390 pies), Soto anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo (419 pies), Gomes anotó y Ross anotó. | 7 | 0 | ||
| 2° | Adams bateó un doble entre el jardín derecho y central, Soto anotó, Cabrera casado en el plato. | 8 | 0 | ||
| 4° | Cabrera bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Eaton anotó y Soto anotó. | 10 | 0 | ||
| 4° | Adams bateó un doble al jardín derecho, Cabrera anotó. | 11 | 0 | ||
| 9° | Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo (411 pies), Soto anotó. | 13 | 0 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 29 | .623 | - | P2 |
| Philadelphia | 42 | 36 | .538 | 6.5 | P1 |
| Washington | 41 | 38 | .519 | 8 | G1 |
| Miami | 40 | 39 | .506 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 47 | 29 | .618 | - | G2 |
| St. Louis | 42 | 34 | .553 | 5 | G2 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 40 | .481 | 10.5 | P1 |

