Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 71-48 | 2.41 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-12 | 4.88 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24-15 | 1.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-15 | 3.06 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21-12 | 4.97 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 22 de Agosto, 2019
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 10,587
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Woodring
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | WSH | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Eaton se embasó con toque al receptor, Turner anotó por error del primera base Bell. | 1 | 0 | ||
| 1° | Kendrick falló con rodado a tercera, Eaton anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Frazier bateó un jonrón al jardín derecho (380 pies). | 2 | 1 | ||
| 8° | Kendrick bateó un jonrón al jardín izquierdo (417 pies), Soto anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | Robles bateó sencillo al jardín izquierdo, Parra anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | Cabrera bateó sencillo al jardín izquierdo, Robles anotó, Cabrera a segunda. | 6 | 1 | ||
| 9° | Rendon bateó un jonrón al jardín izquierdo (432 pies). | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7.5 | G2 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |

