Los Angeles Dodgers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Camelback Ranch - Glendale
3:05 PM, 23 de Febrero, 2019
Phoenix, Arizona
Asistencia: 9,685
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | LAD | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Martin bateó un doble al jardín derecho, Turner anotó y Muncy anotó, Hernández a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Barnes bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Hernández anotó, Martin a tercera. | 3 | 0 | ||
| 1° | Verdugo falló con rodado a segunda, Martin anotó, Barnes a tercera. | 4 | 0 | ||
| 2° | Hernández bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Muncy anotó y Turner anotó. | 6 | 0 | ||
| 3° | Jay bateó sencillo al jardín central, Sánchez anotó. | 6 | 1 | ||
| 4° | Pederson bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 1 | ||
| 5° | Peterson bateó un jonrón al jardín izquierdo, Anderson anotó. | 7 | 3 | ||
| 6° | Fisher anotó por error del segunda base Peter, Michalczewski llegó a salvo en primera por error del segunda base Peter, Collins a segunda. | 7 | 4 | ||
| 9° | Johnson bateó sencillo al jardín izquierdo, Mendick anotó y Michalczewski anotó, Rutherford a segunda. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 22 | 21 | .512 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 2 | G1 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 2 | P1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 3 | G2 |

