Chicago Cubs en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 11 | 7 | 0 | 3 | 71-51 | 7.54 | |
| 2.1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 57-40 | 4.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-7 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20-11 | 0.00 | |
Al bate de hoyPerfil Completo
| |||||||
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:20 PM, 28 de Abril, 2021
Atlanta, Georgia
Asistencia: 18,709
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | CHC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ozuna bateó un jonrón al jardín izquierdo (453 pies), Freeman anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Riley bateó un jonrón al jardín izquierdo (371 pies), Albies anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Freeman bateó un doble a lo profundo del jardín central, Acuña Jr. anotó y Ynoa anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | Ynoa bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies). | 0 | 7 | ||
| 5° | Heredia bateó un doble al jardín izquierdo, Riley anotó. | 0 | 8 | ||
| 6° | Freeman bateó un jonrón al jardín derecho (379 pies). | 0 | 9 | ||
| 6° | Albies bateó un jonrón al jardín derecho (387 pies). | 0 | 10 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 17 | 13 | .567 | 2.5 | G3 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 15 | .516 | 4 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 7.5 | G1 |
| Philadelphia | 11 | 19 | .367 | 10 | G2 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11 | P1 |

