Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 1 | 6 | 89-58 | 7.41 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3.47 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27-18 | 3.52 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-8 | 7.47 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
3:10 PM, 22 de Mayo, 2021
Atlanta, Georgia
Asistencia: 40,068
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (404 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Riley bateó sencillo al jardín central, Freeman anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Freeman bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Inciarte anotó, Wilson a segunda. | 0 | 3 | ||
| 3° | Perez bateó un jonrón al jardín derecho (389 pies). | 1 | 3 | ||
| 5° | Albies bateó un jonrón al jardín derecho (395 pies), Freeman anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Albies bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (400 pies). | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | P2 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 33 | 29 | .532 | 5 | P1 |
| Chicago | 32 | 30 | .516 | 6 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 6.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 33 | 29 | .532 | 9 | G3 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |

